Vue du ZTE Axon Ultra (gris-dune) !
Eh oui, comme d’habitude, certaines choses perdurent : c’est le cas de la portabilité-produit (mobile) des smartphones dont le dernier-cri technologique, notamment issu de la Chine, est commercialisé, dans un premier temps, dans les contrées du marché originel ; ce sera ainsi le cas des Axon 40 (Ultra, Pro : non-pas trois mais deux smartphones, finalement) dégainés par ZTE, depuis le 8-9 Mai 2022 !

Vue du ZTE Axon 40 Pro (orange-étoile) !
Sans plus attendre, les aspects techniques des bêtes :
|  Axon 40 Pro |  Axon 40 Ultra |
SoC | Snapdragon 870 | Snapdragon 8 Gen1 |
RAM (LPDDR5) | 8 Go, 12 Go | 8 Go, 12 Go, 16 Go |
Stockage (UFS v3.1) | 256 Go, 512 Go | 256 Go, 512 Go, 1 To |
SIM | ? | nanoSIM |
APNs-arrière | 100 Mpx (f / 1,89) + 8 Mpx (ultra-wide, angle de vue : 120 degrés – f / 2,2) + capteur 4 cm (macro). | 64 Mpx (Sony IMX787 OIS – f / 1,6) + 64 Mpx (Sony IMX787, ultra-wide – f / 2,35) + 64 Mpx (OIS, tele-objectif – f / 3,5). |
APN-avant | 16 Mpx Under-Display Caméra |
Résolution-vidéo maximale | 8K |
Audio | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra, haut-parleurs (x2), microphones (x3) |
| | |
Système | MyOS (v12), Android |
Chambre à vapeur (VC) | | Surface totale : 36 356 mm2 |
Batterie | 5 000 mAh |
Charge rapide | 66 W | 80 W |
Connectique | USB-C (v3.1 Gen1) |
Connectivités | 5G, Wi-fi (6), Bluetooth (v5.2), NFC (paiement sans contact) | 5G, Wi-fi (6E), Bluetooth (v5.2), NFC (paiement sans contact) |
Ecran | 6,67 pouces FHD+ AMOLED incurvé (1 000 nits) DCI-P3 | 6,8 pouces FHD+ AMOLED incurvé (1 500 nits) DCI-P3 |
Taux de rafraîchissement-écran maximal | 144 Hz | 120 Hz 1 440 Hz (PWM Dimming) |
Protection-écran | TÜV Rheinland |
Dimensions | 162,9 mm 72,9 mm x 8,46 mm | 163,28 mm x 73,56 mm x 8,41 mm |
Poids | | 204 grammes |
Coloris | noir-nui magique, bleu-brouillard crystal, orange-etoile | gris-dune, noir-encre |
Disponibilité (Chine, pour l’heure) | ? | 13 Mai 2022 (pre-commande) 20 Mai 2022 |
Prix (estimatifs-convertis, selon cours, le 10 Mai 2022) | 8 Go (RAM) + 256 Go (stockage) : ? 12 Go (RAM) + 256 Go (stockage) : ? 12 Go (RAM) + 512 Go (stockage) : ? | 8 Go (RAM) + 256 Go (stockage) : 703,89 euros, 12 Go (RAM) + 256 (stockage) : ? 12 Go (RAM) + 512 Go (stockage) : ? 16 Go (RAM) + 1 To (stockage) : ? |
Et, comme d’habitude, pas d’informations, pour l’instant, concernant un éventuel déploiement pour les restes du monde dont l’Europe… A suivre !
50% J'apprécieVS
50% Je n'apprécie pas